männlichNikolaus KRAFT |
| Geburt | 17 Aug 1765 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 07 Mrz 1827 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Dez 1804 [1] | |
| Andere Ehepartner | Margaretha SCHWEIZER | F3072 | |
| Eheschließung | 20 Apr 1795 | |
| Vater | Michael KRAFT | F1269 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina ENDRES | F1269 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna ENDRES |
| Geburt | errechnet 1771 | Ilmspan,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97950,Großrinderfeld,D
|
| Tod | 05 Nov 1843 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Jakob ENDRES | F5869 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha KILIAN | F5869 Familienblatt | |
männlichJohann Adam Balthasar KRAFT |
| Geburt | 23 Dez 1805 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 13 Apr 1873 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha MITTNACHT | F1835 | |
| Eheschließung | 26 Jan 1830 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichPeter "Balthasar" KRAFT |
| Geburt | 23 Feb 1807 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 13 Apr 1848 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Christina MITTNACHT | F4538 | |
| Eheschließung | 19 Mai 1829 | |
weiblichMaria Anna KRAFT |
| Geburt | 13 Dez 1808 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 14 Dez 1808 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 14 Dez 1838 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | 17 Dez 1838 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Stephan MITTNACHT | F1171 | |
| Eheschließung | 19 Okt 1830 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Maria KRAFT |
| Geburt | 01 Mrz 1810 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 19 Aug 1867 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | 19 Aug 1867 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Ägidius Martin LANDWEHR | F4119 | |
| Eheschließung | 22 Feb 1830 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichMargaretha Hilaria KRAFT |
| Geburt | 13 Jan 1812 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 24 Nov 1830 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichMichael KRAFT |
| Geburt | 08 Jan 1815 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|