männlichAndreas SCHMITT |
| Geburt | 12 Apr 1830 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 13 Apr 1830 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 21 Jan 1904 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 12 Nov 1878 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Sabina KOBER | F4762 | |
| Eheschließung | 12 Aug 1856 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Michael SCHMITT | F594 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Barbara RAUENBERGER | F594 Familienblatt | |
weiblichRosina ULRICH |
| Geburt | 03 Okt 1837 | Stuppach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 12 Jun 1904 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Andreas ULRICH | F2375 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria HOFMANN | F2375 Familienblatt | |
weiblichSCHMITT |
| Geburt | 03 Sep 1879 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 03 Sep 1879 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
weiblichRegina SCHMITT |
| Geburt | 17 Jul 1880 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|