männlichPaulus RIEGEL |
| Geburt | geschätzt 1701 | |
| Taufe | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Feb 1721 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Martin RIEGEL | F2157 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichBrigida BAUER |
| Geburt | geschätzt 1700 | |
| Taufe | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Martin BAUER | F2736 Familienblatt | |
| Mutter | N. N. | F2736 Familienblatt | |
männlichStephan RIEGEL |
| Geburt | 24 Nov 1721 | |
| Tod | vor 1798 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria RODENGAST | F452 | |
| Eheschließung | 12 Jan 1751 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann "Kaspar" RIEGEL |
| Geburt | 02 Mrz 1723 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 02 Mrz 1723 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Cordula RIEGEL |
weiblichMaria Eva RIEGEL |
| Geburt | 23 Jan 1727 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 23 Jan 1727 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes Georg OTT | F1770 | |
| Eheschließung | 23 Jan 1748 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann Andreas Michael RIEGEL |
| Geburt | 24 Jan 1730 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 24 Jan 1730 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Elisabeth | F1809 | |
| Eheschließung | 11 Feb 1765 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria "Magdalena" RIEGEL |
| Geburt | 16 Nov 1732 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 17 Nov 1732 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Georg HESS | F564 | |
| Eheschließung | 18 Jul 1758 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Theresia RIEGEL |
| Geburt | 08 Mai 1735 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 08 Mai 1735 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Nicolai SCHOTT | F586 | |
| Eheschließung | 17 Jul 1759 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Maria RIEGEL |
| Geburt | 27 Mai 1739 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Mai 1739 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Maria "Josepha" RIEGEL |
| Geburt | 19 Mrz 1742 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 19 Mrz 1742 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 29 Sep 1796 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sebastian BRAUN | F104 | |
| Eheschließung | 11 Feb 1772 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann "Kaspar" RIEGEL |
| Geburt | 01 Feb 1746 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 01 Feb 1746 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria BRAUN | F1761 | |
| Eheschließung | 11 Feb 1772 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|