männlichJohannes "Antoninus" Pankratius MÖHLER |
| Geburt | 11 Mai 1769 (Auf dem Sershof) | Marlach,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74214,Schöntal,D
|
| Tod | vor 1848 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Feb 1813 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | "Maria" Anna MESSNER | F879 | |
| Eheschließung | 05 Nov 1793 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Joseph MÖHLER | F873 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara KETTENMANN | F873 Familienblatt | |
weiblichAnna Katharina DENNINGER |
| Geburt | 25 Jul 1787 | |
| Tod | 04 Dez 1848 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 10 Dez 1848 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann "Georg" DENNINGER | F1150 Familienblatt | |
| Mutter | Eva Margaretha WEIDNER | F1150 Familienblatt | |
weiblich"Anna" 'Nanny' Maria Walburga MÖHLER |
| Geburt | 19 Feb 1815 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 04 Feb 1896 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sebastian STIERKORB | F1151 | |
| Eheschließung | 27 Jul 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Eva MÖHLER |
| Geburt | 31 Jan 1818 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Jan 1861 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Georg BALBACH | F26 | |
| Eheschließung | 10 Mai 1842 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|