männlichMartin LANDWEHR |
| Geburt | 04 Aug 1816 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Mai 1862 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 30 Mai 1862 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 29 Okt 1838 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Regina HAAF | F1739 | |
| Eheschließung | 01 Mai 1854 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Stephan Adam LANDWEHR | F699 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth Barbara LANDWEHR | F699 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna LANDWEHR |
| Geburt | 19 Sep 1813 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 04 Nov 1853 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 07 Nov 1853 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Paul LANDWEHR | F725 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara EISENBART | F725 Familienblatt | |
männlichSebastian LANDWEHR |
| Geburt | 18 Jun 1839 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Jun 1839 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichSebastian LANDWEHR |
| Geburt | 13 Sep 1840 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 15 Aug 1868 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Dorothea SCHIESER | F733 | |
| Eheschließung | 08 Nov 1864 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblich"Anna" Gertrud LANDWEHR |
| Geburt | 19 Mrz 1842 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Feb 1900 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 05 Feb 1900 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johann HOFMANN | F550 | |
| Eheschließung | 08 Aug 1865 | |
männlichStefan Adam LANDWEHR |
| Geburt | 15 Aug 1843 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Aug 1848 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann Georg LANDWEHR |
| Geburt | 27 Jan 1845 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Mai 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichStefan Adam Karl LANDWEHR |
| Geburt | 10 Mai 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 31 Jul 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann Sebastian LANDWEHR |
| Geburt | 26 Jun 1847 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Apr 1848 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMaria Helena LANDWEHR |
| Geburt | 09 Okt 1848 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Sep 1919 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Peter MICHEL | F844 | |
| Eheschließung | 07 Mai 1867 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichLANDWEHR |
| Geburt | 18 Feb 1850 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 18 Feb 1850 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichStefan Adam LANDWEHR |
| Geburt | 15 Jul 1851 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 16 Jul 1851 | |
| Tod | 13 Jan 1853 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMagdalene LANDWEHR |
| Geburt | 13 Okt 1853 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 15 Okt 1853 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|