männlichWolfgang BURGER |
| Geburt | 17 Apr 1798 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 17 Apr 1798 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 15 Okt 1871 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 30 Jun 1829 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johannes "Michael" BURGER | F167 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Eva" LANDWEHR | F167 Familienblatt | |
weiblichM. "Margaretha" UHL |
| Geburt | 06 Nov 1807 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 11 Mai 1891 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann UHL | F681 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Margaretha LANDWEHR | F681 Familienblatt | |
männlichJohannes BURGER |
männlichJohann "Philipp" BURGER |
| Geburt | 13 Feb 1832 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 27 Nov 1876 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna MITTNACHT | F158 | |
| Eheschließung | 22 Jan 1861 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Maria Katharina DÜRR | F172 | |
| Eheschließung | 03 Jul 1866 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichKatharina BURGER |
| Geburt | 18 Dez 1833 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 12 Mai 1893 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Michael MITTNACHT | F864 | |
| Eheschließung | 06 Mai 1856 | |
männlichGeorg BURGER |
| Geburt | 27 Mrz 1836 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlich"Georg" Anton BURGER |
| Geburt | 21 Aug 1838 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 14 Nov 1908 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Barbara ÖCHSNER | F3280 | |
| Eheschließung | 20 Feb 1867 | Schönfeld Main-Tauber-Kreis,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97950,Großrinderfeld,D
|
| Ehepartner | Maria BALBACH | F1331 | |
| Eheschließung | 22 Sep 1884 | Kreis Würzburg,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97070,,D
|
weiblichApollonia BURGER |
| Geburt | 13 Jan 1841 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Georg BURGER |
| Geburt | 26 Jul 1843 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria MÜLLER | F3281 | |
| Eheschließung | 03 Mai 1875 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
männlichJohann Michael BURGER |
| Geburt | 13 Dez 1845 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 10 Aug 1889 | Gmünd,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73525,Schwäbisch Gmünd,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|