männlichGeorg "Peter" MICHEL |
| Geburt | 14 Mrz 1854 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 09 Apr 1923 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 18 Apr 1893 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann Michael MICHEL | F826 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara DÜRR | F826 Familienblatt | |
weiblichApollonia BRAUN |
| Geburt | 30 Apr 1858 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 16 Mai 1920 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Johann MICHEL | F1650 | |
| Eheschließung | 29 Apr 1884 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Vater | Valentin BRAUN | F3545 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha SCHMITT | F3545 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna MICHEL |
| Geburt | 31 Mrz 1894 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 06 Aug 1941 | Wachbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josef DIETZEL | F3546 | |
| Eheschließung | 12 Mai 1919 | Wachbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
weiblichMaria Apollonia MICHEL |
| Geburt | 27 Feb 1896 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 29 Feb 1896 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 04 Okt 1990 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann BEIL | F3547 | |
| Eheschließung | 18 Sep 1922 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichBarbara MICHEL |
| Geburt | 16 Mrz 1898 | |
| Taufe | 17 Mrz 1898 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 13 Mai 1960 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz Michael IKAS | F3548 | |
| Eheschließung | 02 Mai 1927 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann Baptist MICHEL |
| Geburt | 12 Mrz 1902 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna BERRETH | F3549 | |
| Eheschließung | 03 Mai 1930 | Metropolregion Stuttgart,,Baden-Württemberg,Deutschland,,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|