männlichJohann Michael MICHEL |
| Geburt | 24 Aug 1845 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 26 Jun 1900 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 06 Jul 1875 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Sebastian MICHEL | F838 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina TEUFEL | F838 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna LANDWEHR |
| Geburt | 30 Jul 1854 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Mai 1915 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Josef LANDWEHR | F735 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Margaretha" SCHENK | F735 Familienblatt | |
männlichMichael Alois MICHEL |
| Notizen | Verheiratet: |
|