männlichAlbert MICHEL |
| Geburt | 28 Jun 1852 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 19 Dez 1916 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Mai 1883 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Michael Joseph MICHEL | F825 Familienblatt | |
| Mutter | Theresia LANDWEHR | F825 Familienblatt | |
weiblichKatharina HERBST |
| Geburt | 15 Feb 1862 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 02 Apr 1935 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Matthäus HERBST | F421 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha SAIER | F421 Familienblatt | |
männlichGeorg "Richard" MICHEL |
| Geburt | 02 Apr 1884 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 03 Apr 1884 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 16 Jan 1917 | |
| Beerdigung |
männlichGeorg "Peter" MICHEL |
| Geburt | 24 Okt 1885 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 25 Okt 1885 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Nov 1968 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Magdalene LEISER | F2558 | |
| Eheschließung | 02 Jun 1919 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichFranz Sebastian MICHEL |
weiblichAnna MICHEL |
weiblichKlara MICHEL |
männlichSebastian MICHEL |
| Geburt | 30 Mrz 1893 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 01 Apr 1893 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Nov 1963 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Josefine" IKAS | F2559 | |
| Eheschließung | 02 Mai 1927 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichLudwig MICHEL |
männlichWilhelm MICHEL |
männlich"Franz" Karl MICHEL |
| Geburt | 10 Jan 1895 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Nov 1902 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichAlbert MICHEL |
| Geburt | 20 Apr 1898 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 23 Apr 1898 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 31 Mrz 1966 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rosa Augusta HECK | F2560 | |
| Eheschließung | 12 Sep 1930 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichAnton "Wilhelm" MICHEL |
| Geburt | 09 Jun 1901 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 08 Feb 1904 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMICHEL |
| Geburt | 01 Jul 1907 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Jul 1907 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|