männlichJohannes "Michael" MICHEL |
| Geburt | 27 Jun 1812 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Jun 1812 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Aug 1882 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 27 Okt 1846 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Anna Theresia PFEUFFER | F3855 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1839 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | "Michael" Heinrich MICHEL | F1638 Familienblatt | |
| Mutter | Dorothea DEPPISCH | F1638 Familienblatt | |
weiblichMaria Barbara MICHEL |
| Geburt | 04 Aug 1818 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 09 Mai 1902 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Michael MICHEL | F1640 Familienblatt | |
| Mutter | Dorothea HOFFMANN | F1640 Familienblatt | |
weiblichMaria "Margaretha" MICHEL |
| Geburt | 28 Aug 1847 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 28 Aug 1847 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 1887 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Georg MANN | F5670 | |
| Eheschließung | 10 Feb 1874 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Eva MICHEL |
weiblichMaria Barbara MICHEL |
| Geburt | 03 Apr 1854 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 03 Apr 1854 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Nov 1888 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Georg SCHUMANN | F5154 | |
| Eheschließung | 1880 | Eichelsee,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97253,Gaukönigshofen,D
|
weiblichMaria Magdalena MICHEL |
| Notizen | Verheiratet: |
|