männlich"Michael" Heinrich MICHEL |
| Geburt | 24 Apr 1783 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Nov 1808 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Margaretha ENGERT | F5816 | |
| Eheschließung | vor 1808 | |
| Vater | Michael MICHEL | F5815 Familienblatt | |
| Mutter | Eva DÜX | F5815 Familienblatt | |
weiblichDorothea DEPPISCH |
| Geburt | 16 Okt 1788 | Kirchheim Kr. Würzburg,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97268,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Konrad DEPPISCH | F5702 Familienblatt | |
| Mutter | Walburga POPP | F5702 Familienblatt | |
weiblichMaria "Agnes" MICHEL |
| Geburt | 06 Feb 1810 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 07 Feb 1810 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 02 Sep 1888 | Lilach Hof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann FLEISCHMANN | F5818 | |
| Eheschließung | 18 Jul 1836 | Poppenhausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D
|
männlichJohannes "Michael" MICHEL |
| Geburt | 27 Jun 1812 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Jun 1812 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Aug 1882 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Theresia PFEUFFER | F3855 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1839 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Maria Barbara MICHEL | F1639 | |
| Eheschließung | 27 Okt 1846 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|