männlich"Michael" Georg BURGER |
| Geburt | 11 Mrz 1774 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 11 Mrz 1774 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Mrz 1834 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 25 Jan 1802 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johannes "Nicolaus" BURGER | F2450 Familienblatt | |
| Mutter | Eva "Katharina" KIMMELMANN | F2450 Familienblatt | |
weiblichMaria "Theresia" SCHMITT |
| Geburt | 24 Jul 1773 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Dez 1844 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Philipp Ignatius SCHMITT | F160 Familienblatt | |
| Mutter | Susanna Maria BEIL | F160 Familienblatt | |
männlichAndreas BURGER |
| Geburt | 30 Nov 1802 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Nov 1879 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Eva" Maria RIEGEL | F144 | |
| Eheschließung | 25 Jun 1833 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichKaspar BURGER |
| Geburt | 12 Jun 1805 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 12 Jun 1805 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 24 Apr 1876 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria HORN | F147 | |
| Eheschließung | 22 Jun 1836 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohannes Petrus (Peter) BURGER |
männlichJohann (II) BURGER |
| Geburt | 02 Nov 1811 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 14 Mai 1891 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabeth HOFMANN | F146 | |
| Eheschließung | 14 Jun 1836 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|