männlichJohannes LEUSER |
| Geburt | vor 1626 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha BUMM | F1612 | |
| Eheschließung | 19 Nov 1646 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichMargaretha LEUSER |
| Geburt | 11 Jan 1631 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 11 Jan 1631 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Valentinus LANDTWEHR | F1982 | |
| Eheschließung | 01 Jun 1654 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichAnna Maria LEUSER |
| Geburt | errechnet 1633 | |
| Tod | 22 Dez 1693 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stephan BURGER | F2078 | |
| Eheschließung | 03 Jul 1656 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|