männlichMartin WAGNER |
| Geburt | geschätzt 1686 | |
| Tod | vor 1744 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1706 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMagdalene |
| Geburt | geschätzt 1685 | |
| Tod | vor 1744 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMaria "Magdalena" WAGNER |
| Geburt | 08 Nov 1707 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 08 Nov 1707 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Mai 1780 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Georg" BRENNEISEN | F1436 | |
| Eheschließung | 21 Apr 1744 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johann Jakob BOKMEIER | F2456 | |
| Eheschließung | 02 Jan 1754 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Margaretha WAGNER |
| Geburt | 02 Mrz 1712 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 02 Mrz 1712 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|