männlichMartin BÜDEL |
| Geburt | 08 Jun 1839 | Frammersbach,Main-Spessart-Kreis,Bayern,Deutschland,97833,,D
|
| Tod | 19 Jan 1889 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 27 Nov 1866 [1] | |
| Vater | Johann Michael BÜDEL | F140 Familienblatt | |
| Mutter | Dorothea AMRHEIN | F140 Familienblatt | |
weiblich"Eva" Barbara SCHUMANN |
| Geburt | 03 Apr 1840 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Mrz 1906 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Georg Michael SCHUMANN | F1081 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Margaretha" HOOS | F1081 Familienblatt | |
männlichGeorg BÜDEL |
| Geburt | 29 Sep 1869 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 04 Feb 1871 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichVinzenz Karl BÜDEL |
| Geburt | 07 Nov 1870 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara GLASER | F3527 | |
| Eheschließung | 16 Mai 1905 | Laudenbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97990,Weikersheim,D
|
weiblichAnna Barbara BÜDEL |
männlichGeorg Michael BÜDEL |
| Geburt | 28 Mai 1874 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 16 Jun 1894 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|