männlichJohann "Georg" BRENNEISEN |
| Geburt | 05 Jan 1694 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 05 Jan 1694 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1764 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 06 Jun 1730 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johann "Georg" BRENNEISEN | F1304 Familienblatt | |
| Mutter | Dorothea BEHERN | F1304 Familienblatt | |
weiblichEva DEPPISCH |
| Geburt | geschätzt 1705 | Messelhausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Taufe | ||
| Tod | vor 1764 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes Georg DEPPICH | F2167 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha | F2167 Familienblatt | |
männlichJohannes BRENNEISEN |
| Geburt | 20 Jun 1732 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 20 Jun 1732 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1814 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Margaretha" WAGNER | F102 | |
| Eheschließung | 06 Feb 1764 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann "Adam" BRENNEISEN |
| Geburt | 19 Feb 1735 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 19 Feb 1735 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 28 Jan 1780 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria HOFMANN | F132 | |
| Eheschließung | 02 Mrz 1772 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann "Kaspar" BRENNEISEN |
| Geburt | 02 Okt 1737 | |
| Taufe | 02 Okt 1737 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 15 Jan 1818 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Elisabeth" LANDWEHR | F1044 | |
| Eheschließung | 21 Feb 1775 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|