männlichBalthasar DANNECKER |
| Geburt | 04 Feb 1737 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 04 Feb 1737 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 04 Feb 1765 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann "Peter" DANNECKER | F1362 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Margaretha BUMM | F1362 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria KRAFFT |
| Geburt | geschätzt 1745 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Friedrich KRAFFT | F1363 Familienblatt | |
| Mutter | Anna | F1363 Familienblatt | |
| Notizen | Verheiratet: |
|