männlichJohann Michael BEIL |
| Geburt | 27 Mai 1852 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Mai 1926 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 25 Sep 1883 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Anton Friedrich BEIL | F70 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth MOLL | F70 Familienblatt | |
weiblichMaria Eva BUMM |
| Geburt | 29 Nov 1855 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 05 Mrz 1934 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes BUMM | F2547 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria KIMMELMANN | F2547 Familienblatt | |
männlichJohann Kaspar BEIL |
| Geburt | 20 Nov 1884 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Magdalene BEIL |
| Geburt | 25 Sep 1886 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Martin BEIL |
| Geburt | 26 Sep 1888 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Dez 1888 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMaria Eva BEIL |
| Geburt | 24 Apr 1890 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Feb 1971 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Georg" Sebastian WIEHL | F5627 | |
| Eheschließung | 27 Jul 1925 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichJohann Pius BEIL |
| Geburt | 11 Jul 1892 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 21 Apr 1985 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Apollonia MICHEL | F2548 | |
| Eheschließung | 18 Sep 1922 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichGeorg "Adam" BEIL |
| Geburt | 24 Jan 1895 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 04 Okt 1978 (Handschriftlicher Vermerk auf der Geb | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara "Amanda" MÜHLECK | F2549 | |
| Eheschließung | 26 Mai 1925 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichMartin Valentin BEIL |
| Geburt | 29 Jul 1897 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria HÜGEL | F5692 | |
| Eheschließung | 08 Nov 1926 | Kreis Würzburg,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97070,,D
|
weiblichAnna Barbara BEIL |
| Geburt | 25 Jul 1900 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 13 Jun 1973 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|