männlichJohannes "Peter" BUMM |
| Geburt | 02 Jan 1695 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 02 Jan 1695 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 12 Nov 1722 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Margarethe HUHN | F2354 | |
| Eheschließung | 17 Feb 1733 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Georgius BUMM | F6377 Familienblatt | |
| Mutter | Anna | F6377 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria LEUSER |
| Geburt | 30 Mrz 1704 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 30 Mrz 1704 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 17 Sep 1730 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann "Kaspar" LEUSER | F1343 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria BURGER | F1343 Familienblatt | |
männlichJohann "Balthasar" Petrus BUMM |
| Geburt | 04 Feb 1724 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 04 Feb 1724 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Georg BUMM |
| Geburt | 09 Nov 1727 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 09 Nov 1727 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Sybille BAER | F1339 | |
| Eheschließung | 19 Aug 1754 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAgnes BUMM |
weiblichMaria Magdalene BUMM |
| Notizen | Verheiratet: |
|