männlichMichael UHL |
| Geburt | 17 Jul 1731 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 09 Jun 1760 [1] | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Eva Katharina GABEL | F1323 | |
| Eheschließung | 15 Jun 1773 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann Michael UHL | F7016 Familienblatt | |
| Mutter | Gertraut PFEUFFER | F7016 Familienblatt | |
weiblichMaria "Christine" ENDRES |
| Geburt | 12 Jun 1739 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 27 Jan 1773 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJohann UHL |
| Geburt | 16 Jan 1763 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 17 Jan 1763 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Dez 1833 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna MICHEL | F2904 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1794 | Nicht angegeben,,,,,,
|
| Ehepartner | Maria Margaretha LANDWEHR | F681 | |
| Eheschließung | 09 Jul 1805 | Nicht angegeben,,,,,,
|
weiblichElisabeth UHL |
| Geburt | 27 Jul 1765 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 20 Jun 1854 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Martin" FUCHS | F3223 | |
| Eheschließung | 15 Apr 1788 | |
weiblichElisabeth Barbara UHL |
| Geburt | 05 Jul 1767 | |
| Taufe | 05 Jul 1767 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichGeorg Michael UHL |
| Geburt | 04 Mai 1771 | |
| Taufe | 04 Mai 1771 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|