männlichAdam KEMMER |
| Geburt | 15 Sep 1748 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | nach 1825 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 Apr 1777 [1] | |
| Vater | "Michael" Johann KEMMER | F639 Familienblatt | |
| Mutter | Dorothea ENDRES | F639 Familienblatt | |
weiblichBarbara FRANK |
| Geburt | 21 Dez 1757 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Apr 1825 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Simon FRANK | F4445 Familienblatt | |
| Mutter | "Margaretha" Maria GRÜNEWALD | F4445 Familienblatt | |
weiblichMaria Eva KEMMER |
weiblichBarbara KEMMER |
| Geburt | 17 Mrz 1780 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N. N. | F4443 | |
| Eheschließung | Wachbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
|
männlichMatthäus KEMMER |
| Geburt | 13 Mrz 1782 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 09 Feb 1852 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria HAMMEL | F4094 | |
| Eheschließung | 27 Jul 1813 | |
männlichPhilipp KEMMER |
| Geburt | 11 Apr 1784 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 1813 | Tettnang,Bodenseekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,88069,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohannes KEMMER |
| Geburt | 12 Mai 1786 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N. N. | F4444 | |
| Eheschließung | 1820 | Gerbrunn,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97218,,D
|
weiblichA. Katharina KEMMER |
| Geburt | 17 Feb 1789 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJoh. Michael KEMMER |
weiblichFranziska Josepha KEMMER |
männlichMatthäus KEMMER |
| Notizen | Verheiratet:
|
|