männlichJohann "Martin" FUCHS |
| Geburt | 01 Nov 1744 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 27 Jan 1823 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 30 Aug 1774 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Elisabeth UHL | F3223 | |
| Eheschließung | 15 Apr 1788 | |
| Vater | Nikolaus FUCHS | F4109 Familienblatt | |
| Mutter | Christina ENDRES | F4109 Familienblatt | |
weiblichKatharina ERMEL |
| Geburt | 21 Mrz 1748 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 04 Nov 1787 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Stephan ERMEL | F4084 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina OTT | F4084 Familienblatt | |
männlichJohannes Matthäus FUCHS |
männlichMatthias FUCHS |
| Geburt | 10 Jan 1780 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichElisabeth FUCHS |
| Geburt | 26 Apr 1783 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Joseph BAUER | F31 | |
| Eheschließung | 18 Jun 1810 | Lillstadt,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
weiblichM. Apollonia FUCHS |
| Geburt | 13 Jan 1786 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichMartin FUCHS |
| Geburt | 27 Mrz 1787 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|