männlich"Johannes" Michael GLASER |
| Geburt | 07 Feb 1694 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 12 Feb 1715 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Georg GLASER | F1271 Familienblatt | |
| Mutter | N. N. | F1271 Familienblatt | |
weiblichChristine DÖLLING |
| Geburt | um 1695 | Gelchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Kaspar DÖLLING | F1272 Familienblatt | |
| Mutter | N. N. | F1272 Familienblatt | |
weiblichMaria "Magdalena" GLASER |
| Geburt | 31 Jan 1716 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 31 Jan 1716 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 12 Jan 1766 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | nach 12 Jan 1766 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johannes "Georg" HILPERT | F4159 | |
| Eheschließung | 12 Sep 1746 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Eva GLASER |
| Geburt | 23 Apr 1719 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 23 Apr 1719 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann "Jakob" GLASER |
| Geburt | 31 Jan 1722 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 31 Jan 1722 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1796 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Elisabetha HOFFMANN | F1186 | |
| Eheschließung | 18 Aug 1750 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichCordula GLASER |
| Geburt | 14 Jan 1725 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 14 Jan 1725 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 07 Feb 1776 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Paul RUCK | F944 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1750 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|