männlichJohann "Michael" ZIEGLER |
| Geburt | 25 Jan 1811 | Windischbuch,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 25 Jan 1811 | Windischbuch,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 21 Mai 1872 | Windischbuch,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | 23 Mai 1872 | Windischbuch,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,D
|
| Eheschließung | 14 Mai 1839 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Franz Anton ZIEGLER | F3783 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha "Katharina" GRAMLICH | F3783 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria HERSCHLEIN |
| Geburt | 14 Feb 1816 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 08 Feb 1848 | Windischbuch,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Matthäus HERSCHLEIN | F445 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Barbara BAUER | F445 Familienblatt | |
männlichFranz ZIEGLER |
weiblichBarbara ZIEGLER |
weiblichMagdalene ZIEGLER |
weiblichKatharina ZIEGLER |
| Geburt | 07 Dez 1842 | Windischbuch,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 08 Dez 1842 | Windischbuch,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 31 Mrz 1881 | Windischbuch,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | 02 Apr 1881 | Windischbuch,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,D
|
| Ehepartner | Karl SCHANZENBACH | F3793 | |
| Eheschließung | vor 1875 | |
| Ehepartner | Valentin WIRSCHING | F3794 | |
| Eheschließung | 28 Jan 1875 | Windischbuch,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,D
|
männlichFranz ZIEGLER |
| Notizen | Verheiratet: |
|