männlichJohann Adam BEHR |
| Geburt | 22 Aug 1788 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | 01 Okt 1860 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 12 Mai 1818 [1] | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
[1] |
| Vater | Georg Adam BEHR | F4657 Familienblatt | |
| Mutter | Anna SCHMITT | F4657 Familienblatt | |
weiblichMaria "Barbara" FUCHS |
| Geburt | 27 Jun 1791 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | 15 Jan 1863 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes (jun.) FUCHS | F4658 Familienblatt | |
| Mutter | Gertrud PFEIFFER | F4658 Familienblatt | |
weiblichKatharina BEHR |
| Geburt | 14 Mrz 1819 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | 02 Jul 1819 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Beerdigung |
weiblichKatharina BEHR |
| Geburt | 04 Apr 1820 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | vor Mai 1862 (vermutlich) | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Joseph WECKERT | F1229 | |
| Eheschließung | 04 Nov 1856 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichMichael BEHR |
| Geburt | 27 Mrz 1821 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Eva" KEMMER | F7313 | |
| Eheschließung | 26 Jun 1854 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Ehepartner | Maria "Margaretha" KEMMER | F7314 | |
| Eheschließung | 14 Okt 1862 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
weiblichEva Margaretha BEHR |
| Geburt | 09 Jul 1830 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | 04 Sep 1904 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes HOFMANN | F5061 | |
| Eheschließung | 28 Nov 1871 | Vilchband,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|