männlichJohannes "Valentin" MITTNACHT |
| Geburt | 07 Nov 1689 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 07 Nov 1689 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 1780 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 31 Jul 1724 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johann(es) 'Joy' MITTNACHT | F1834 Familienblatt | |
| Mutter | Eva | F1834 Familienblatt | |
weiblichMargaretha HOFFMANN |
| Geburt | vor 1703 | Unterwittighausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Sebastian HOFFMANN | F5638 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara | F5638 Familienblatt | |
weiblichEva Margaretha MITTNACHT |
| Geburt | geschätzt 1727 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sebastian FREUND | F1911 | |
| Eheschließung | 30 Jan 1748 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohannes Sebastianus MITTNACHT |
weiblichMaria "Eva" MITTNACHT |
| Geburt | 18 Jan 1733 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 23 Feb 1807 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 25 Feb 1807 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Valentinus BURGER | F148 | |
| Eheschließung | 07 Feb 1763 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Petrus "Paulus" WAGNER | F1211 | |
| Eheschließung | 22 Aug 1780 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
weiblichAnna Sybilla MITTNACHT |
| Geburt | 02 Feb 1736 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 02 Feb 1736 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|