männlichJohann "Adam" BEIL |
| Geburt | 11 Dez 1720 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 11 Dez 1720 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1789 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 03 Feb 1750 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Eva Maria HERRMANN | F56 | |
| Eheschließung | 20 Feb 1759 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Joes Leonardus BEIL | F2444 Familienblatt | |
| Mutter | Sara HOFFMANN | F2444 Familienblatt | |
weiblichMaria "Magdalene" ZIERLEIN |
| Geburt | 15 Jul 1726 | |
| Taufe | 15 Jul 1726 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Okt 1758 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | nach 20 Okt 1758 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johannes Bartholomäus ZIERLEIN | F1298 Familienblatt | |
| Mutter | Martha | F1298 Familienblatt | |
männlichKonrad BEIL |
männlichJohann Georg Martin BEIL |
| Geburt | 24 Mrz 1753 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 24 Mrz 1753 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Magdalena BEIL |
weiblichMaria "Eva" BEIL |
| Geburt | 07 Okt 1757 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 07 Okt 1757 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Joseph WACHTER | F1209 | |
| Eheschließung | 09 Feb 1779 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | "Georg" Martin (sen.) SCHUMANN | F1090 | |
| Eheschließung | 03 Feb 1789 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|