männlichJohannes ULSAMER |
| Geburt | 22 Jan 1820 | |
| Tod | 09 Nov 1871 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 17 Nov 1846 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Vater | Joseph ULSAMER | F1179 Familienblatt | |
| Mutter | Magdalene SCHMITT | F1179 Familienblatt | |
weiblichBarbara MICHLER |
| Geburt | 07 Jul 1824 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 09 Jul 1897 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Gottlieb MICHLER | F1184 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha PRALL | F1184 Familienblatt | |
männlichMatthäus ULSAMER |
| Geburt | 01 Mrz 1847 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 10 Nov 1852 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichKonrad ULSAMER |
| Geburt | 07 Jun 1850 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 16 Jun 1850 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohannes ULSAMER |
| Geburt | 04 Sep 1851 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Julia PEISSEL | F3726 | |
| Eheschließung | Proßdorf,,,Österreich,,,
|
|
männlichKonrad ULSAMER |
| Geburt | 24 Nov 1853 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Jun 1923 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Magdalene FRIEDRICH | F2622 | |
| Eheschließung | 13 Aug 1878 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Anna ULSAMER |
| Geburt | 19 Jun 1856 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 19 Jun 1897 | Mulfingen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann FRIEDRICH | F2620 | |
| Eheschließung | 23 Apr 1882 | Mulfingen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,,D
|
männlich"Franz" Josef ULSAMER |
| Geburt | 01 Mrz 1858 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 25 Okt 1914 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Theresia KLOKER | F2626 | |
| Eheschließung | 15 Mai 1888 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Barbara ULSAMER |
| Geburt | 18 Apr 1860 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAgnes Theresia ULSAMER |
| Geburt | 21 Jun 1863 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 15 Aug 1890 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMargaretha ULSAMER |
| Geburt | 01 Jun 1865 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 28 Apr 1866 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichJosef ULSAMER |
| Geburt | 01 Feb 1868 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 18 Mai 1869 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMargaritha ULSAMER |
| Notizen | Verheiratet: |
|