männlichStephan MITTNACHT |
| Geburt | 22 Jun 1809 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 22 Jun 1809 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 18 Feb 1869 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | 22 Feb 1869 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 19 Okt 1830 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Barbara LANIG | F866 | |
| Eheschließung | 16 Apr 1839 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johannes MITTNACHT | F868 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Eva" HOFFMANN | F868 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna KRAFT |
| Geburt | 13 Dez 1808 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 14 Dez 1808 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 14 Dez 1838 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | 17 Dez 1838 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Nikolaus KRAFT | F1837 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna ENDRES | F1837 Familienblatt | |
weiblichApollonia MITTNACHT |
| Geburt | 04 Mai 1829 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 03 Sep 1880 | Strüth,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97285,Röttingen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann WEID | F2482 | |
| Eheschließung | 05 Jun 1850 | Strüth,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97285,Röttingen,D
|
männlichBalthasar MITTNACHT |
| Geburt | 11 Mai 1831 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 02 Feb 1912 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Eva UHL | F859 | |
| Eheschließung | 22 Jan 1861 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichKatharina MITTNACHT |
| Geburt | 27 Okt 1832 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Anna MITTNACHT |
| Geburt | 16 Mrz 1835 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 24 Mai 1862 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Philipp" BURGER | F158 | |
| Eheschließung | 22 Jan 1861 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen |
Verheiratet: |
|