männlichJohann "Georg" DENNINGER |
| Geburt | 15 Jan 1753 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 15 Jan 1753 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Apr 1777 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Simon DENNINGER | F1817 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha HOFFMANN | F1817 Familienblatt | |
weiblichEva Margaretha WEIDNER |
| Geburt | geschätzt 1756 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes WEIDNER | F5405 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha HOFFMANN | F5405 Familienblatt | |
weiblichEva Margaretha Josepha DENNINGER |
weiblichEva "Margaretha" DENNINGER |
| Geburt | 08 Apr 1779 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Jan 1805 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 06 Jan 1805 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Adam STIERKORB | F1149 | |
| Eheschließung | 07 Feb 1804 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichPeter Joseph DENNINGER |
| Geburt | 05 Dez 1781 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 05 Dez 1781 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Barbara DENNINGER |
männlichFranz Michael DENNINGER |
| Geburt | 02 Feb 1784 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 02 Feb 1784 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Katharina DENNINGER |
| Geburt | 25 Jul 1787 | |
| Tod | 04 Dez 1848 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 10 Dez 1848 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johannes "Antoninus" Pankratius MÖHLER | F1749 | |
| Eheschließung | 22 Feb 1813 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann "Michael" DENNINGER |
| Geburt | 09 Okt 1788 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 10 Okt 1788 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Mrz 1861 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 30 Mrz 1861 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Walburga LANDWEHR | F197 | |
| Eheschließung | 24 Jan 1815 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichErhard DENNINGER |
weiblichMaria Margaretha DENNINGER |
männlichJosephus DENNINGER |
| Notizen | Verheiratet: |
|