männlichAdam STIERKORB |
| Geburt | 13 Mrz 1772 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 07 Feb 1849 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 17 Feb 1806 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Eva "Margaretha" DENNINGER | F1149 | |
| Eheschließung | 07 Feb 1804 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Christine HENLE | F1153 | |
| Eheschließung | 30 Jan 1837 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Kilian STIERKORB | F1152 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria LANDWEHR | F1152 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna RUCK |
| Geburt | vor 1786 | |
| Tod | 08 Dez 1834 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Georg RUCK | F1146 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria BAIER | F1146 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria STIERKORB |
männlichGeorg Michael STIERKORB |
| Geburt | 31 Okt 1808 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 24 Okt 1861 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara LANDWEHR | F1155 | |
| Eheschließung | 09 Sep 1834 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Ursula ENGERT | F1147 | |
| Eheschließung | 31 Mai 1853 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann STIERKORB |
| Geburt | 20 Jan 1811 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Feb 1822 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichPaul STIERKORB |
| Geburt | 30 Jan 1814 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 15 Jun 1879 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichSebastian STIERKORB |
| Geburt | 13 Apr 1821 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Jun 1884 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Apollonia WÜLK | F1156 | |
| Eheschließung | 02 Jul 1844 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | "Anna" 'Nanny' Maria Walburga MÖHLER | F1151 | |
| Eheschließung | 27 Jul 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|