männlichJohannes Petrus SCHAUDER |
weiblichEva Catharina SCHAUDER |
| Geburt | 02 Dez 1781 | Waldauerbach,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,69427,Mudau,D |
| Taufe | 03 Dez 1781 | Rittersbach,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74834,Elztal,D |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Henricus GRAF | F1135 | |
| Eheschließung | 17 Feb 1806 | Rittersbach,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74834,Elztal,D |
männlichGeorg Michael SCHAUDER |
| Geburt | 30 Sep 1789 | Rineck,,,Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ,74834,, |
| Tod | United States,,,United States of America,,,USA |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Elisabeth ETTINGER | F1009 | |
| Eheschließung | 26 Feb 1816 | Rittersbach,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74834,Elztal,D |
männlichPetrus Antonius SCHAUDER |
| Geburt | 20 Jul 1796 | Waldauerbach,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,69427,Mudau,D |
| Tod | ||
| Beerdigung |