männlichJoannes Georgius Michael SCHWAB |
| Geburt | 24 Sep 1775 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 24 Sep 1775 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 06 Sep 1852 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Jun 1802 [1] | Neckarsulm,Heilbronn (Land),Baden-Württemberg,Deutschland,74172,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Barbara EHRLE | F1124 | |
| Eheschließung | 15 Feb 1836 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | "Martin" Joseph SCHWAB | F1116 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Apollonia" LEIST | F1116 Familienblatt | |
weiblichMaria Katharina PECCORONI |
| Geburt | 17 Mrz 1771 | Neckarsulm,Heilbronn (Land),Baden-Württemberg,Deutschland,74172,,D
|
| Tod | 03 Mai 1835 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Karl Anton PECCORONI | F1118 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna DOMINO | F1118 Familienblatt | |
männlichJoseph Friedrich SCHWAB |
| Geburt | 04 Feb 1804 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 05 Feb 1804 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Feb 1874 | |
| Beerdigung |
männlichJoseph Anton SCHWAB |
| Geburt | 05 Dez 1805 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 05 Dez 1805 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 30 Apr 1873 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina OHRENBERGER | F1119 | |
| Eheschließung | 09 Jun 1856 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichSCHWAB |
männlichPeter Franz SCHWAB |
| Geburt | 11 Aug 1808 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Nov 1808 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann Eduard SCHWAB |
| Geburt | 28 Mai 1810 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Jan 1833 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|