männlichGeorg SCHUMANN, Junior |
| Geburt | geschätzt 1760 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 26 Sep 1828 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 Okt 1788 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Georg SCHUMANN | F1089 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Eva WIRSCHING | F1089 Familienblatt | |
weiblichMaria Eva Barbara HILPERT |
| Geburt | 19 Aug 1768 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 12 Sep 1843 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes "Georg" HILPERT | F1092 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia TREMMEL | F1092 Familienblatt | |
weiblichMaria "Barbara" SCHUMANN |
| Geburt | 26 Okt 1790 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Okt 1790 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Apr 1837 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sebastian LEUSER | F787 | |
| Eheschließung | 08 Feb 1814 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichApollonia SCHUMANN |
| Geburt | 22 Sep 1792 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes SCHUMM | F1093 | |
| Eheschließung | 16 Jul 1822 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria "Magdalene" SCHUMANN |
| Geburt | 21 Sep 1794 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 22 Sep 1794 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Martin VAITH | F1204 | |
| Eheschließung | 05 Feb 1822 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMargaretha SCHUMANN |
| Geburt | 06 Jul 1797 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 09 Okt 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stephan Adam TEUFEL | F1172 | |
| Eheschließung | 26 Jul 1825 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichEva "Barbara" SCHUMANN |
| Geburt | 26 Mai 1800 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 26 Mai 1800 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Feb 1876 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 14 Feb 1876 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Leonhard MÜLLER | F2302 | |
| Eheschließung | 21 Sep 1829 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Michael BRENNEISEN | F128 | |
| Eheschließung | 17 Jan 1837 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Anna SCHUMANN |
| Geburt | 11 Apr 1803 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 11 Apr 1803 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichSCHUMANN |
weiblichElisabeth SCHUMANN |
männlichJohann SCHUMANN |
männlichJohann Vinzenz SCHUMANN |
| Geburt | 30 Sep 1812 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|