![]() Johann Josef EGENBERGER |
Geburt | 01 Jan 1827 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 10 Aug 1858 [1] | |
Vater | Franz Anton EGENBERGER | F1021 Familienblatt | |
Mutter | Eva Magdalena GUTMANN | F1021 Familienblatt |
![]() Rosalie GRAMLICH |
Geburt | 20 Nov 1836 | Scheringen,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74838,Limbach,D ![]() |
Tod | 18 Jan 1911 | |
Beerdigung | ||
Vater | Franz Josef GRAMLICH | F1032 Familienblatt | |
Mutter | Katharina MÜSSIG | F1032 Familienblatt |
![]() Maria Rosa EGENBERGER |
Geburt | 14 Aug 1859 | Waldhausen,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74722,Buchen (Odenwald), ![]() |
Taufe | 15 Aug 1859 | Waldhausen,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74722,Buchen (Odenwald), ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Josef STEINBACH | F1033 | |
Eheschließung | 18 Okt 1892 | Karlsruhe,Stadtkreis Karlsruhe,Baden-Württemberg,Deutschland,76131,,D ![]() |
![]() Johann Wilhelm EGENBERGER |
Geburt | 05 Jul 1861 | Waldhausen,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74722,Buchen (Odenwald), ![]() |
Taufe | 05 Jul 1861 | Waldhausen,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74722,Buchen (Odenwald), ![]() |
Tod | 07 Okt 1937 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Berta SCHÜSSLER | F1018 | |
Eheschließung | 15 Feb 1892 |
![]() Anonyma EGENBERGER |
![]() Johann Heinrich EGENBERGER |
Geburt | 23 Mai 1865 | Waldhausen,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74722,Buchen (Odenwald), ![]() |
Taufe | 23 Mai 1865 | Waldhausen,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74722,Buchen (Odenwald), ![]() |
Tod | 02 Dez 1931 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | A. Wilhelmine KAUFMANN | F1035 | |
Eheschließung | 18 Jun 1891 |
![]() Helene Caroline EGENBERGER |
![]() Katharina Magdalena EGENBERGER |
Geburt | 23 Jun 1870 | |
Tod | 24 Nov 1961 | Mannheim,Stadtkreis Mannheim,Baden-Württemberg,Deutschland,68159,,D ![]() |
Beerdigung |
![]() Valentin EGENBERGER |
Geburt | 01 Sep 1875 | |
Tod | 06 Mai 1908 (gemeinsam mit seinen Kindern) | Karlsruhe,Stadtkreis Karlsruhe,Baden-Württemberg,Deutschland,76131,,D ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Maria Theresia HUCKER | F1095 | |
Eheschließung | 10 Jul 1902 | Karlsruhe,Stadtkreis Karlsruhe,Baden-Württemberg,Deutschland,76131,,D ![]() |